Warning: fopen(./wiki_cache/1227378210-##-Liste_der_bev%C3%B6lkerungsreichsten_Ortsteile_Deutschlands.htm) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/bollydir/public_html/mumbaiforums/de/content.php on line 302

Warning: stream_set_write_buffer(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/bollydir/public_html/mumbaiforums/de/content.php on line 303

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/bollydir/public_html/mumbaiforums/de/content.php on line 304

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/bollydir/public_html/mumbaiforums/de/content.php on line 305

Warning: fopen(./wiki_meta/1227378210-##-Liste_der_bev%C3%B6lkerungsreichsten_Ortsteile_Deutschlands.htm) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/bollydir/public_html/mumbaiforums/de/content.php on line 315

Warning: stream_set_write_buffer(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/bollydir/public_html/mumbaiforums/de/content.php on line 316

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/bollydir/public_html/mumbaiforums/de/content.php on line 317

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/bollydir/public_html/mumbaiforums/de/content.php on line 318

Warning: fopen(./wiki_cache/1227378211-##-Liste_der_bev%C3%B6lkerungsreichsten_Ortsteile_Deutschlands.htm) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/bollydir/public_html/mumbaiforums/de/content.php on line 302

Warning: stream_set_write_buffer(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/bollydir/public_html/mumbaiforums/de/content.php on line 303

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/bollydir/public_html/mumbaiforums/de/content.php on line 304

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/bollydir/public_html/mumbaiforums/de/content.php on line 305

Warning: fopen(./wiki_meta/1227378211-##-Liste_der_bev%C3%B6lkerungsreichsten_Ortsteile_Deutschlands.htm) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/bollydir/public_html/mumbaiforums/de/content.php on line 315

Warning: stream_set_write_buffer(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/bollydir/public_html/mumbaiforums/de/content.php on line 316

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/bollydir/public_html/mumbaiforums/de/content.php on line 317

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/bollydir/public_html/mumbaiforums/de/content.php on line 318
Liste der bevölkerungsreichsten Ortsteile Deutschlands :: Directory - All you ever wanted to know about Liste der bevölkerungsreichsten Ortsteile Deutschlands

Liste der bevölkerungsreichsten Ortsteile Deutschlands

All you want to know about Liste der bevölkerungsreichsten Ortsteile Deutschlands

Lage der Großstädte in Deutschland
Historische Entwicklung

Die Liste der Großstädte in Deutschland bietet einen Überblick über alle aktuellen und ehemaligen Großstädte in Deutschland.

Großstädte sind nach einer Begriffsbestimmung der Internationalen Statistikkonferenz von 1887 alle Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Die Tabelle „Aktuelle Großstädte“ enthält alle Städte in Deutschland, die am 31. Dezember 2007 mehr als 100.000 Einwohner hatten. In der Übersicht der „Ehemaligen Großstädte“ sind die Städte aufgeführt, die früher einmal mehr als 100.000 Einwohner hatten, darunter auch Städte, die inzwischen in benachbarte Großstädte eingegliedert wurden. Eine weitere Übersicht enthält die Großstädte, die vom 18. Januar 1871, der Gründung des Deutschen Reiches, bis zum 31. August 1939, einen Tag vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, nach dem jeweiligen Gebietsstand des Reiches zu Deutschland gehörten.

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Aktuelle Großstädte

Die Tabelle enthält die Städte, die am Ende des Jahres 2007 mehr als 100.000 Einwohner hatten, die Ergebnisse der Fortschreibung der Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1990, 2000 und 2007 (jeweils 31. Dezember), die Fläche und die Bevölkerungsdichte (Stand 2007). Aufgeführt sind auch das jährliche Wachstum in Prozent (2000–2007), das Bundesland, zu dem die Stadt gehört, und das Jahr der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern. Zahlreiche Städte unterschritten seitdem diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt vorübergehend. Diese sind gesondert mit 1 gekennzeichnet. Ende 2006 wohnten insgesamt 25.449.822 Menschen in deutschen Großstädten, das waren 31 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den jeweiligen Gebietsstand und die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne die politisch selbstständigen Vororte.


Rang
(2007)
Name
Ew.
1990
Ew.
2000
Ew.
2007
Fläche
in km²
Ew./km²
Jährl.
Wachstum
in %
Großstadt
erstmals
Bundesland
1. Berlin1 000000003433695.00000000003.433.695 000000003382169.00000000003.382.169 000000003416255.00000000003.416.255 891,02 3.834 0,14 1747 Berlin Berlin
2. Hamburg1 000000001652363.00000000001.652.363 000000001715392.00000000001.715.392 000000001770629.00000000001.770.629 755,16 2.345 0,46 1787 Hamburg Hamburg
3. München 000000001229026.00000000001.229.026 000000001210223.00000000001.210.223 000000001311573.00000000001.311.573 310,40 4.225 1,20 1851 Bayern Bayern
4. Köln1 000000000953551.0000000000953.551 000000000962884.0000000000962.884 000000000995397.0000000000995.397 405,15 2.457 0,48 1852 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
5. Frankfurt am Main 000000000644865.0000000000644.865 000000000648550.0000000000648.550 000000000659021.0000000000659.021 248,31 2.654 0,23 1875 Hessen Hessen
6. Stuttgart 000000000579988.0000000000579.988 000000000583874.0000000000583.874 000000000597176.0000000000597.176 207,35 2.880 0,33 1874 Baden-Württemberg Baden-Württemberg
7. Dortmund 000000000599055.0000000000599.055 000000000588994.0000000000588.994 000000000586909.0000000000586.909 280,40 2.093 -0,05 1894 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
8. Essen 000000000626973.0000000000626.973 000000000595243.0000000000595.243 000000000582140.0000000000582.140 210,37 2.767 -0,32 1896 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
9. Düsseldorf 000000000575794.0000000000575.794 000000000569364.0000000000569.364 000000000581122.0000000000581.122 217,01 2.678 0,30 1882 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
10. Bremen 000000000551219.0000000000551.219 000000000539403.0000000000539.403 000000000547769.0000000000547.769 325,42 1.683 0,22 1875 Bremen Bremen
11. Hannover 000000000513010.0000000000513.010 000000000515001.0000000000515.001 000000000518069.0000000000518.069 204,14 2.538 0,09 1875 Niedersachsen Niedersachsen
12. Leipzig 000000000511079.0000000000511.079 000000000493208.0000000000493.208 000000000510512.0000000000510.512 297,60 1.715 0,50 1871 Sachsen Sachsen
13. Dresden 000000000490571.0000000000490.571 000000000477807.0000000000477.807 000000000507513.0000000000507.513 328,30 1.546 0,89 1851 Sachsen Sachsen
14. Nürnberg 000000000493692.0000000000493.692 000000000488400.0000000000488.400 000000000503110.0000000000503.110 186,40 2.699 0,43 1881 Bayern Bayern
15. Duisburg2 000000000535447.0000000000535.447 000000000514915.0000000000514.915 000000000496665.0000000000496.665 232,80 2.133 -0,51 1904 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
16. Bochum 000000000396486.0000000000396.486 000000000391147.0000000000391.147 000000000381542.0000000000381.542 145,43 2.624 -0,35 1904 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
17. Wuppertal3 000000000383660.0000000000383.660 000000000366434.0000000000366.434 000000000356420.0000000000356.420 168,38 2.117 -0,39 1929 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
18. Bielefeld1 000000000319037.0000000000319.037 000000000321758.0000000000321.758 000000000324912.0000000000324.912 257,88 1.260 0,14 1930 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
19. Bonn1 000000000292234.0000000000292.234 000000000302247.0000000000302.247 000000000316416.0000000000316.416 141,22 2.241 0,67 1934 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
20. Mannheim 000000000310411.0000000000310.411 000000000306729.0000000000306.729 000000000309795.0000000000309.795 144,96 2.137 0,14 1897 Baden-Württemberg Baden-Württemberg
21. Karlsruhe1 000000000275061.0000000000275.061 000000000278558.0000000000278.558 000000000288917.0000000000288.917 173,46 1.666 0,53 1901 Baden-Württemberg Baden-Württemberg
22. Wiesbaden1 000000000260301.0000000000260.301 000000000270109.0000000000270.109 000000000275849.0000000000275.849 203,90 1.353 0,30 1905 Hessen Hessen
23. Münster1 000000000259438.0000000000259.438 000000000265609.0000000000265.609 000000000272951.0000000000272.951 302,91 901 0,39 1915 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
24. Gelsenkirchen4 000000000293714.0000000000293.714 000000000278695.0000000000278.695 000000000264765.0000000000264.765 104,86 2.525 -0,71 1903 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
25. Augsburg 000000000256877.0000000000256.877 000000000254982.0000000000254.982 000000000262992.0000000000262.992 146,86 1.791 0,45 1909 Bayern Bayern
26. Mönchengladbach1, 5 000000000259436.0000000000259.436 000000000263014.0000000000263.014 000000000260018.0000000000260.018 170,44 1.526 -0,16 1921 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
27. Aachen1 000000000241861.0000000000241.861 000000000244386.0000000000244.386 000000000259030.0000000000259.030 160,82 1.611 0,77 1888 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
28. Braunschweig 000000000258833.0000000000258.833 000000000245816.0000000000245.816 000000000245810.0000000000245.810 192,14 1.279 -0,00 1890 Niedersachsen Niedersachsen
29. Chemnitz6 000000000294244.0000000000294.244 000000000259246.0000000000259.246 000000000244951.0000000000244.951 220,86 1.109 -0,79 1883 Sachsen Sachsen
30. Kiel 000000000245567.0000000000245.567 000000000232612.0000000000232.612 000000000236902.0000000000236.902 118,65 1.997 0,26 1898 Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
31. Krefeld7 000000000244020.0000000000244.020 000000000239916.0000000000239.916 000000000236516.0000000000236.516 137,75 1.717 -0,20 1888 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
32. Halle (Saale)8 000000000310234.0000000000310.234 000000000247736.0000000000247.736 000000000234295.0000000000234.295 135,02 1.735 -0,78 1890 Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
33. Magdeburg1 000000000278807.0000000000278.807 000000000231450.0000000000231.450 000000000230140.0000000000230.140 200,96 1.145 -0,16 1882 Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
34. Freiburg im Breisgau1 000000000191029.0000000000191.029 000000000205102.0000000000205.102 000000000219430.0000000000219.430 153,06 1.434 1,00 1934 Baden-Württemberg Baden-Württemberg
35. Oberhausen1 000000000223840.0000000000223.840 000000000222151.0000000000222.151 000000000217108.0000000000217.108 77,04 2.818 -0,32 1914 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
36. Lübeck 000000000214758.0000000000214.758 000000000213399.0000000000213.399 000000000211541.0000000000211.541 214,23 987 -0,12 1912 Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
37. Erfurt 000000000208989.0000000000208.989 000000000200564.0000000000200.564 000000000202929.0000000000202.929 269,12 754 0,17 1906 Thüringen Thüringen
38. Rostock1 000000000248088.0000000000248.088 000000000200506.0000000000200.506 000000000200413.0000000000200.413 181,39 1.105 -0,01 1935 Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern
39. Mainz1 000000000179486.0000000000179.486 000000000182870.0000000000182.870 000000000198118.0000000000198.118 97,74 2.027 1,19 1908 Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
40. Kassel1 000000000194268.0000000000194.268 000000000194766.0000000000194.766 000000000193803.0000000000193.803 106,78 1.815 -0,07 1899 Hessen Hessen
41. Hagen 000000000214449.0000000000214.449 000000000203151.0000000000203.151 000000000193748.0000000000193.748 160,34 1.208 -0,66 1928 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
42. Hamm 000000000179639.0000000000179.639 000000000182427.0000000000182.427 000000000183065.0000000000183.065 226,24 809 0,05 1975 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
43. Saarbrücken1 000000000191694.0000000000191.694 000000000183257.0000000000183.257 000000000176452.0000000000176.452 167,09 1.056 -0,53 1909 Saarland Saarland
44. Mülheim an der Ruhr 000000000177681.0000000000177.681 000000000172862.0000000000172.862 000000000168925.0000000000168.925 91,28 1.851 -0,33 1908 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
45. Herne1 000000000178132.0000000000178.132 000000000174529.0000000000174.529 000000000168454.0000000000168.454 51,40 3.277 -0,50 1933 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
46. Ludwigshafen am Rhein1 000000000162233.0000000000162.233 000000000163383.0000000000163.383 000000000163777.0000000000163.777 77,68 2.108 0,03 1921 Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
47. Osnabrück1 000000000163168.0000000000163.168 000000000164101.0000000000164.101 000000000162870.0000000000162.870 119,80 1.360 -0,11 1939 Niedersachsen Niedersachsen
48. Solingen 000000000165401.0000000000165.401 000000000164973.0000000000164.973 000000000162575.0000000000162.575 89,48 1.817 -0,21 1929 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
49. Leverkusen 000000000160919.0000000000160.919 000000000161047.0000000000161.047 000000000161345.0000000000161.345 78,85 2.046 0,03 1963 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
50. Oldenburg 000000000143131.0000000000143.131 000000000154832.0000000000154.832 000000000159563.0000000000159.563 102,97 1.550 0,44 1946 Niedersachsen Niedersachsen
51. Neuss 000000000147019.0000000000147.019 000000000150013.0000000000150.013 000000000151449.0000000000151.449 99,48 1.522 0,14 1963 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
52. Potsdam 000000000139794.0000000000139.794 000000000129324.0000000000129.324 000000000150833.0000000000150.833 187,29 805 1,03 1939 Brandenburg Brandenburg
53. Heidelberg 000000000136796.0000000000136.796 000000000140259.0000000000140.259 000000000145311.0000000000145.311 108,83 1.335 0,51 1946 Baden-Württemberg Baden-Württemberg
54. Paderborn 000000000120680.0000000000120.680 000000000139084.0000000000139.084 000000000144181.0000000000144.181 179,40 804 0,52 1975 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
55. Darmstadt1 000000000138920.0000000000138.920 000000000138242.0000000000138.242 000000000142191.0000000000142.191 122,23 1.163 0,41 1937 Hessen Hessen
56. Würzburg 000000000127777.0000000000127.777 000000000127966.0000000000127.966 000000000135212.0000000000135.212 87,63 1.543 0,81 1932 Bayern Bayern
57. Regensburg 000000000121691.0000000000121.691 000000000125676.0000000000125.676 000000000132495.0000000000132.495 80,68 1.642 0,78 1940 Bayern Bayern
58. Ingolstadt 000000000105489.0000000000105.489 000000000115722.0000000000115.722 000000000123055.0000000000123.055 133,35 923 0,91 1989 Bayern Bayern
59. Heilbronn 000000000115843.0000000000115.843 000000000119305.0000000000119.305 000000000121627.0000000000121.627 99,88 1.218 0,28 1970 Baden-Württemberg Baden-Württemberg
60. Göttingen 000000000121831.0000000000121.831 000000000124132.0000000000124.132 000000000121513.0000000000121.513 117,28 1.036 -0,30 1964 Niedersachsen Niedersachsen
61. Ulm1 000000000110529.0000000000110.529 000000000117233.0000000000117.233 000000000121434.0000000000121.434 118,69 1.023 0,51 1980 Baden-Württemberg Baden-Württemberg
62. Recklinghausen 000000000125060.0000000000125.060 000000000124785.0000000000124.785 000000000120536.0000000000120.536 66,42 1.815 -0,49 1949 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
63. Wolfsburg10 000000000128510.0000000000128.510 000000000121805.0000000000121.805 000000000120009.0000000000120.009 204,02 588 -0,21 1972 Niedersachsen Niedersachsen
64. Pforzheim 000000000112944.0000000000112.944 000000000117156.0000000000117.156 000000000119423.0000000000119.423 98,02 1.218 0,28 1975 Baden-Württemberg Baden-Württemberg
65. Bottrop 000000000118936.0000000000118.936 000000000120611.0000000000120.611 000000000118597.0000000000118.597 100,61 1.179 -0,24 1953 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
66. Offenbach am Main 000000000114992.0000000000114.992 000000000117535.0000000000117.535 000000000118245.0000000000118.245 44,90 2.634 0,09 1954 Hessen Hessen
67. Bremerhaven1 000000000130446.0000000000130.446 000000000120822.0000000000120.822 000000000115313.0000000000115.313 78,86 1.462 -0,65 1939 Bremen Bremen
68. Fürth1 000000000103362.0000000000103.362 000000000110477.0000000000110.477 000000000114130.0000000000114.130 63,35 1.802 0,47 1950 Bayern Bayern
69. Remscheid1 000000000123155.0000000000123.155 000000000119287.0000000000119.287 000000000113935.0000000000113.935 74,60 1.527 -0,64 1929 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
70. Reutlingen 000000000103687.0000000000103.687 000000000110650.0000000000110.650 000000000112458.0000000000112.458 87,06 1.292 0,23 1988 Baden-Württemberg Baden-Württemberg
71. Moers1 000000000104595.0000000000104.595 000000000107062.0000000000107.062 000000000107111.0000000000107.111 67,69 1.582 0,01 1975 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
72. Koblenz 000000000108733.0000000000108.733 000000000107950.0000000000107.950 000000000106087.0000000000106.087 105,02 1.010 -0,25 1962 Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
73. Bergisch Gladbach 000000000104037.0000000000104.037 000000000105693.0000000000105.693 000000000105840.0000000000105.840 83,12 1.273 -0,02 1977 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
74. Salzgitter1, 9 000000000114355.0000000000114.355 000000000112302.0000000000112.302 000000000105320.0000000000105.320 223,90 470 -0,89 1942 Niedersachsen Niedersachsen
75. Siegen 000000000109174.0000000000109.174 000000000108476.0000000000108.476 000000000105049.0000000000105.049 114,66 916 -0,45 1975 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
76. Erlangen1 000000000102440.0000000000102.440 000000000100778.0000000000100.778 000000000104650.0000000000104.650 76,82 1.362 0,55 1974 Bayern Bayern
77. Trier1 000000000097835.000000000097.835 000000000099410.000000000099.410 000000000103888.0000000000103.888 117,15 887 0,64 1969 Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
78. Hildesheim 000000000105291.0000000000105.291 000000000103909.0000000000103.909 000000000103593.0000000000103.593 92,17 1.124 -0,04 1974 Niedersachsen Niedersachsen
79. Cottbus 000000000125891.0000000000125.891 000000000108491.0000000000108.491 000000000102811.0000000000102.811 164,28 626 -1,36 1976 Brandenburg Brandenburg
80. Jena1 000000000102518.0000000000102.518 000000000099893.000000000099.893 000000000102752.0000000000102.752 114,48 898 0,41 1975 Thüringen Thüringen
81. Gera 000000000129037.0000000000129.037 000000000112835.0000000000112.835 000000000101618.0000000000101.618 151,92 669 -1,42 1959 Thüringen Thüringen

1 Die Einwohnerzahl lag seit der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern zeitweise unter dieser Grenze.
2 Duisburg hieß vom 1. August 1929 bis zum 31. März 1935 Duisburg-Hamborn.
3 Wuppertal entstand am 1. August 1929 aus dem Zusammenschluss (unter anderem) der Großstädte Barmen und Elberfeld. Beide Städte zählten schon 1884 jeweils mehr als 100.000 Einwohner. Bis zur Umbenennung am 24. Januar 1930 hieß die Stadt Barmen-Elberfeld.
4 Gelsenkirchen hieß vom 1. April 1928 bis zum 20. Mai 1930 Gelsenkirchen-Buer.
5 Mönchengladbach hieß bis zum 31. Juli 1929 München-Gladbach, ab dem 1. August 1929 bis zum 31. Juli 1933 (mit der eingemeindeten Stadt Rheydt) Gladbach-Rheydt, ab dem 1. August 1933 (wieder ohne Rheydt) M. Gladbach (zunächst mit der Aussprache München Gladbach, ab dem 20. Dezember 1950 mit der Aussprache Mönchen Gladbach) und ab dem 11. Oktober 1960 Mönchengladbach.
6 Chemnitz hieß vom 10. Mai 1953 bis zum 31. Mai 1990 Karl-Marx-Stadt.
7 Krefeld hieß vom 1. August 1929 bis zum 24. April 1940 Krefeld-Uerdingen a. Rh.
8 Einwohnerzahl 1990 nach Eingemeindung von Halle-Neustadt am 6. Mai des selben Jahres.
9 Salzgitter hieß bis zum 22. Januar 1951 Watenstedt-Salzgitter.
10 Vom 1. Juli 1939 bis zum 24. Mai 1945 trug Wolfsburg den Namen Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben (KdF = Kraft durch Freude).

[Bearbeiten] Ehemalige Großstädte

Die Daten beziehen sich auf den jeweiligen historischen Gebietsstand einer Stadt, weshalb es zu Abweichungen von den Angaben statistischer Ämter kommen kann, welche zuweilen den heutigen Gebietsstand zugrundelegen und diesen in die Vergangenheit extrapolieren.

[Bearbeiten] Heutige Mittelstädte

Die Tabelle enthält die Städte in alphabetischer Ordnung, die in der Vergangenheit mehr als 100.000 Einwohner hatten, die Ergebnisse der Fortschreibung der Statistischen Landesämter (nur Hauptwohnsitze) der Jahre 1990, 2000 und 2007 (jeweils 31. Dezember) und das Jahr der erstmaligen Überschreitung und letztmaligen Unterschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern. Einige Städte unterschritten während dieses Zeitraumes diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt vorübergehend. Diese sind gesondert mit 1 gekennzeichnet. Aufgeführt ist auch das Bundesland, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen ohne politisch selbständige Vororte. Für die Rangfolge der heutigen Mittelstädte siehe Liste der größten Städte Deutschlands mit mehr als 50.000 Einwohnern.

Name
Ew.
1990
Ew.
2000
Ew.
2007
Großstadt
erstmals
Großstadt
letztmals
Bundesland
Dessau-Roßlau1, 2 96.754 83.153 89.934 1935 1990 Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
Flensburg 86.977 84.281 87.792 1945 1952 Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein
Görlitz 72.237 61.599 56.724 1949 1951 Sachsen Sachsen
Kaiserslautern1 99.351 99.825 97.770 1969 2000 Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
Plauen1 71.774 71.543 67.613 1904 1945 Sachsen Sachsen
Schwerin 127.447 101.267 95.855 1972 2001 Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern
Wilhelmshaven1 90.561 85.287 82.192 1938 1979 Niedersachsen Niedersachsen
Witten 105.403 103.196 99.598 1975 2007 Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
Zwickau1 114.632 103.008 95.841 1944 2003 Sachsen Sachsen

1 Die Einwohnerzahl lag zwischen der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern und der letztmaligen Unterschreitung zeitweise unter dieser Grenze.
2 Dessau hat sich am 1. Juli 2007 mit der Stadt Roßlau (Elbe) zusammengeschlossen und heißt seitdem Dessau-Roßlau (Eingemeindung von Roßlau erstmals am 1. April 1935, Ausgliederung am 1. April 1945).

[Bearbeiten] Weitere ehemalige Großstädte

Die Übersicht enthält die Städte, die inzwischen in benachbarte Großstädte eingegliedert wurden. Aufgeführt ist die letzte Einwohnerzahl vor der Eingemeindung, der Zeitpunkt des erstmaligen Überschreitens der 100.000-Einwohnergrenze und der Name der Großstadt, in welche die Gemeinde eingegliedert wurde. Einige Städte unterschritten vor der Eingemeindung diese Grenze zeitweise und verloren somit den Status als Großstadt. Diese sind gesondert mit 1 gekennzeichnet. Die Einwohnerzahlen sind amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung nach dem jeweils historischen Gebietsstand der Gemeinde. Sie beziehen sich auf den 31. Dezember des angegebenen Jahres. Bei den in Berlin eingemeindeten Städten ist das Ergebnis der Volkszählung vom 8. Oktober 1919 angegeben.

Name Einwohnerzahl Großstadt
erstmals
Bemerkung
Altona 248.589 (1937) 1884 1938 Eingliederung in Hamburg
Barmen 190.929 (1928) 1884 1929 Zusammenschluss mit Elberfeld zu Wuppertal
Buer 104.654 (1927) 1925 1928 Zusammenschluss mit Gelsenkirchen
Charlottenburg 322.766 (1919) 1893 1920 Eingliederung in Berlin
Elberfeld 173.235 (1928) 1884 1929 Zusammenschluss mit Barmen zu Wuppertal
Hamborn1 129.400 (1928) 1910 1929 Eingliederung in Duisburg
Harburg-Wilhelmsburg 112.293 (1937) 1927 1938 Eingliederung in Hamburg
Lahn 153.678 (1978) 1977 1979 wieder aufgelöst
Lichtenberg 144.643 (1919) 1912 1920 Eingliederung in Berlin
Rheydt1 99.963 (1974) 1968 1975 Eingliederung in Mönchengladbach
Rixdorf (Neukölln)2 262.127 (1919) 1902 1920 Eingliederung in Berlin
Schöneberg3 175.092 (1919) 1905 1920 Eingliederung in Berlin
Spandau1 95.474 (1919) 1914 1920 Eingliederung in Berlin
Wanne-Eickel1 92.472 (1974) 1955 1975 Eingliederung in Herne
Wilmersdorf4 139.406 (1919) 1909 1920 Eingliederung in Berlin

1 Einwohnerzahl lag zwischen der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern und der Eingemeindung zeitweise unter dieser Grenze.
2 Die Stadt Rixdorf wurde am 27. Januar 1912 in Neukölln umbenannt.
3 Die Stadt Schöneberg wurde 1912 offiziell in Berlin-Schöneberg umbenannt.
4 Die als Wilmersdorf bezeichnete Stadt hieß bis 1912 Deutsch-Wilmersdorf und wurde dann in Berlin-Wilmersdorf umbenannt.

[Bearbeiten] Großstädte, die früher zu Deutschland gehörten

[Bearbeiten] Von 1871 bis 1937

Die Übersicht enthält Großstädte, die zwischen 1871 und 1937 nach dem jeweiligen Gebietsstand – innerhalb der völkerrechtlich anerkannten Grenzen – zu Deutschland gehörten (siehe auch Deutsches Reich in den Grenzen vom 31. Dezember 1937). Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Volkszählung vom 17. Mai 1939. Für Danzig, Mülhausen, Posen und Straßburg ist das Ergebnis der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 angegeben. Aufgeführt ist auch der erstmalige Zeitpunkt des Überschreitens der 100.000-Einwohner-Grenze und die Verwaltungseinheit, zu der die Stadt gehört hat.

Name Einwohnerzahl Großstadt
erstmals
Verwaltungseinheit
Beuthen 101.084 (1939) 1933 Preußen, Provinz Oberschlesien (bis 1945), heute Polen
Breslau 629.565 (1939) 1842 Preußen, Provinz Niederschlesien (bis 1945), heute Polen
Danzig 170.337 (1910) 1876 Preußen, Provinz Westpreußen (bis 1920), heute Polen
Gleiwitz 117.240 (1939) 1926 Preußen, Provinz Oberschlesien (bis 1945), heute Polen
Hindenburg 126.220 (1939) 1927 Preußen, Provinz Oberschlesien (bis 1945), heute Polen
Königsberg 372.164 (1939) 1864 Preußen, Provinz Ostpreußen (bis 1945), heute Russland
Mülhausen 95.041 (1910) 1913 Elsass-Lothringen (bis 1920), heute Frankreich
Posen 156.691 (1910) 1899 Preußen, Provinz Posen (bis 1920), heute Polen
Stettin 271.575 (1939) 1886 Preußen, Provinz Pommern (bis 1945), heute Polen
Straßburg 178.891 (1910) 1878 Elsass-Lothringen (bis 1920), heute Frankreich

[Bearbeiten] Von 1938 bis 1939

Zwischen dem 12. März 1938 und dem 22. März 1939, vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, wurden auf Druck des nationalsozialistischen Deutschen Reiches völkerrechtswidrige territoriale Veränderungen durchgeführt. Mit dem Anschluss Österreichs und der Annexion der Resttschechei (Reichsprotektorat Böhmen und Mähren) wuchs die Anzahl der Großstädte bei Berücksichtigung der faktisch bestehenden Staatsgrenzen um folgende in der Tabelle aufgeführte Orte (Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand).

Name Einwohnerzahl Verwaltungseinheit
Wien 1.929.976 (1939) Österreich
Prag 976.759 (1940) Böhmen und Mähren
Brünn 295.400 (1940) Böhmen und Mähren
Graz 207.747 (1939) Österreich
Mährisch-Ostrau 129.993 (1940) Böhmen und Mähren
Linz 128.195 (1939) Österreich
Pilsen 119.832 (1940) Böhmen und Mähren

[Bearbeiten] Literatur

  • Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880-1918
  • Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919-1941/42
  • Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.
  • Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 1952 ff.
  • Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1955-1989

[Bearbeiten] Siehe auch

[Bearbeiten] Weblinks

Diese Seite wurde in die Auswahl der informativen Listen und Portale aufgenommen.

  • Ads

           
eXTReMe Tracker