|
Afrique orientale allemande
Schutzgebiet Deutsch-Ostafrika de |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'Afrique orientale allemande en rouge et les autres colonies allemandes contemporaines en bleu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations générales |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut | Colonie allemande | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitale | Bagamoyo (1885-1890) Dar es Salam (1890-1918) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Religion(s) | {{{religion}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIB | {{{pib}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIB/hab. | {{{pib hab}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monnaie | Roupie de l'Afrique orientale allemande | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuseau horaire | {{{fuseau horaire}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dom. internet | {{{domaine internet}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ind. tél. | {{{indicatif téléphonique}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen1 titre}}} | {{{infgen1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen2 titre}}} | {{{infgen2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen3 titre}}} | {{{infgen3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen4 titre}}} | {{{infgen4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen5 titre}}} | {{{infgen5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Population |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 700 000 hab. (est. 1913) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Superficie |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 995 000 km2 (1913) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Histoire et événements |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 février 1885 | Instauration de la Compagnie de l'Afrique orientale allemande | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er juillet 1890 | Traité d'Heligoland-Zanzibar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 octobre 1905 | Rébellion des Maji-Maji | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 novembre 1918 | Reddition au Royaume-Uni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 juin 1919 | Traité de Versailles et dissolution | ||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt6}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt7}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt8}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt9}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt10}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt11}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt12}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pouvoir exécutif |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderA}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA1}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderB}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB1}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderC}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC1}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderD}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD1}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderE}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE1}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pouvoir législatif |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement1}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
L'Afrique orientale allemande était le nom d'une colonie allemande qui s'étendait sur les territoires actuels du Burundi, du Rwanda et de la partie continentale de la Tanzanie. Créée dans les années 1880, elle fut conquise par les armées britanniques et belges pendant la Première Guerre mondiale et fragmentée à l'issue de celle-ci pour donner naissance au Ruanda-Urundi (Empire colonial belge) et au Tanganyika (Empire britannique).
Sommaire |
L’histoire de la colonie débute avec Carl Peters, fondateur de la Société pour la colonisation allemande. Le 3 mars 1885, le gouvernement allemand annonça qu’il avait délivré une autorisation impériale à Peters dans l’intention d’établir un protectorat en Afrique de l’Est. Devant les protestations du sultan de Zanzibar, qui se considérait également souverain sur le continent, Bismarck envoya cinq navires de guerre qui attaquèrent le palais du sultan le 7 août. L’Allemagne et la Grande-Bretagne se partagèrent alors le territoire de l’actuelle Tanzanie continentale.
L’Allemagne prit rapidement possession de Bagamoyo, Dar es Salaam et Kilwa. La révolte Abushiri, qui éclata en 1888, fut maîtrisée avec l’aide de la Grande-Bretagne l’année suivante. En 1890, Londres et Berlin signèrent le traité de Heligoland-Zanzibar, qui donnait Heligoland à l’Allemagne et définissait les limites de l’Afrique orientale allemande – les frontières exactes ne furent tracées qu’en 1910.
Les Hehe, emmenés par leur chef Mkwawa, résistèrent à l’expansion allemande jusqu’en 1894 mais furent vaincus après que plusieurs tribus se rallièrent à l’Allemagne. Après avoir tenté d’entretenir la guérilla, Mkwawa se suicida en 1898.
Les forces d’occupation allemandes étaient peu nombreuses et s’appuyaient sur quelques officiers pour maintenir l’ordre, collecter les impôts et gérer les cultures commerciales telles que le coton, le café et le sésame. Il en résultait un système fortement centralisé et autoritaire. Contrairement à d’autres puissances coloniales telles que la Grande-Bretagne, la France ou le Portugal, l’Allemagne était inexpérimentée en Afrique, ce qui se fit ressentir sur sa manière de gérer ses colonies.
La rébellion des Maji-Maji qui éclata en 1905 fut rapidement maîtrisée par le gouverneur d’alors, le Comte Gustav Adolf von Götzen. Cependant, les méthodes de l’administration coloniale furent vivement critiquées, ce qui poussa le chancelier Bülow à ordonner une réforme de l’administration coloniale en 1907. L’organisation traditionnelle des sociétés locales fut davantage prise en compte; on s’inspira également des méthodes françaises et portugaises. Mais en comparaison de ces deux dernières puissances, les colonies allemandes restèrent largement centralisées.
L’histoire de l’Afrique orientale allemande au cours de la Première Guerre mondiale est essentiellement liée à une personnalité, celle du Général Paul Emil von Lettow-Vorbeck. À la tête d’une force minuscule de 3 000 européens et 11 000 askaris, il s’efforça de tenir tête aux 300 000 hommes de l’armée britannique. Il y parvint dans un premier temps, remportant la bataille de Tanga contre des troupes huit fois plus nombreuses que les siennes. Adoptant une tactique de guérilla, il provoqua par ses raids meurtriers la perte de 60 000 Britanniques. Cependant, bénéficiant d’un avantage numérique encore plus net depuis l’arrivée en renfort de troupes stationnées au Congo belge, la Grande-Bretagne força Lettow-Vorbeck à se retirer vers le Mozambique, puis en Rhodésie du Nord. Il accepta un cessez-le-feu, trois jours après l’armistice, en apprenant la défaite allemande.
Le Traité de Versailles partagea la colonie entre la Belgique, qui reçut le Rwanda-Urundi, le Portugal, qui obtint le triangle Kionga au sud du Rovuma, soit le territoire de l’actuel Mozambique, et la Grande-Bretagne, qui hérita du reste, soit le territoire de l’actuelle Tanzanie à l’exception de l’archipel de Zanzibar et qu’elle baptisa Tanganyika.