
撫州公用水務(wù)有限公司水質(zhì)檢測報告
報告日期:2022/4/30
一、 常規(guī)指標(biāo)
| 序號 | 項目 | 單位 | 限值 | 監(jiān)測結(jié)果 | 達(dá)標(biāo) | 
| 1 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | ≤15 | <5 | √ | 
| 2 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.54 | √ | 
| 3 | 臭和味 | 
 | 無異臭、異味 | 無 | √ | 
| 4 | 肉眼可見物 | 
 | 不得含有 | 無 | √ | 
| 5 | PH值 | 
 | 6.5~8.5 | 7.23 | √ | 
| 6 | 總硬度 (以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 20.68 | √ | 
| 7 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.115 | √ | 
| 8 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.0001 | √ | 
| 9 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.0012 | √ | 
| 10 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.0001 | √ | 
| 11 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.0001 | √ | 
| 13 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 0.083 | √ | 
| 14 | 揮發(fā)酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | √ | 
| 15 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 11.095 | √ | 
| 16 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 9.33 | √ | 
| 17 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.1 | √ | 
| 18 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.002 | √ | 
| 19 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00009 | √ | 
| 20 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00009 | √ | 
| 21 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.000028 | √ | 
| 22 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | 0.0006 | √ | 
| 23 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | √ | 
| 24 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 0.0025 | √ | 
| 25 | 硝酸鹽氮 | mg/L | ≤10,地下水限制時為20 | 0.861 | √ | 
| 26 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0008 | √ | 
| 27 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | √ | 
| 31 | 游離性余氯 | mg/L | 出廠水≥0.3,管網(wǎng)末梢水≥0.05 | 0.61 | √ | 
| 32 | 總大腸菌群 | MPV/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | √ | 
| 33 | 耐熱大腸菌群 | MPV/100ml | 不得檢出 | / | √ | 
| 35 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.03 | √ | 
| 36 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.09 | √ | 
二、管網(wǎng)水指標(biāo)
| 序號 | 監(jiān)測項目 | 單位 | 限值 | 監(jiān)測結(jié)果 | 達(dá)標(biāo) | 
| 1 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | <0.5 | √ | 
| 2 | 游離氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.63 | √ | 
| 3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 0.23 | √ | 
| 4 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | √ | 
| 5 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | ≤15 | <5 | √ | 
| 6 | 臭和味 | 
 | 無異臭、異味 | 無 | √ | 
| 7 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.53 | √ | 
撫州公用水務(wù)有限公司. 地址:撫州高新區(qū)汝水大道6909號 郵編:344000 熱線電話:0794-8210110/8223364
主辦單位:撫州公用水務(wù)有限公司