
常規(guī)指標(biāo)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 限值 | 監(jiān)測結(jié)果 | 達(dá)標(biāo) | 
| 1 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | √ | 
| 2 | 渾濁度 | NTU | 1 | <0.5 | √ | 
| 3 | 臭和味 | 
 | 無異臭、異味 | 無 | √ | 
| 4 | 肉眼可見物 | 
 | 無 | 無 | √ | 
| 5 | PH值 | 
 | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.83 | √ | 
| 6 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | 450 | 35.36 | √ | 
| 7 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.033 | √ | 
| 8 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.0701 | √ | 
| 9 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.0264 | √ | 
| 10 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0.0001 | √ | 
| 11 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.0001 | √ | 
| 13 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 6.56 | √ | 
| 14 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.36 | √ | 
| 15 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 | √ | 
| 16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.003 | √ | 
| 17 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 51 | √ | 
| 18 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.00009 | √ | 
| 19 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.00009 | √ | 
| 20 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.000005 | √ | 
| 21 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | √ | 
| 22 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.05 | 0.007 | √ | 
| 23 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.0034 | √ | 
| 24 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 10 | 3.550 | √ | 
| 25 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0156 | √ | 
| 26 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.001 | √ | 
| 27 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.003 | √ | 
| 28 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.006 | √ | 
| 29 | 三鹵甲烷 | mg/L | 1 | 0.26 | √ | 
| 30 | 游離氯 | mg/L | 不大于2且不小于0.3 | 0.60 | √ | 
| 31 | 菌落總數(shù) | MPN/100ml | 100 | 未檢出 | √ | 
| 32 | 總大腸菌群 | MPN/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | √ | 
| 33 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 不應(yīng)檢出 | / | √ | 
| 34 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | 0.5 | 0.12 | √ | 
| 35 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 0.21 | √ | 
二、管網(wǎng)水指標(biāo)
| 序號(hào) | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 單位 | 限值 | 監(jiān)測結(jié)果 | 達(dá)標(biāo) | 
| 1 | 色 | 度 | 15 | <5 | √ | 
| 2 | 渾濁度 | NTU | 1 | <0.5 | √ | 
| 3 | 臭和味 | 
 | 無異臭、異味 | 無 | √ | 
| 4 | 游離氯 | mg/L | 不大于2且不小于0.05 | 0.36 | √ | 
| 5 | 菌落總數(shù) | MPN/ml | 100 | 1.60 | √ | 
| 6 | 總大腸菌群 | MPN/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | √ | 
| 7 | 高錳酸鹽指數(shù) (以N計(jì)) | mg/L | 3 | 1.03 | √ | 
撫州公用水務(wù)有限公司. 地址:撫州高新區(qū)汝水大道6909號(hào) 郵編:344000 熱線電話:0794-8210110/8223364
主辦單位:撫州公用水務(wù)有限公司