| Séculos: | Século XX - Século XXI - Século XXII |
| Décadas: | 1950 - 1960 - 1970 - 1980 - 1990 - 2000 - 2010 - 2020 - 2030 - 2040 - 2050 |
| Anos: | 1996 1997 1998 1999 2000 - 2001 - 2002 2003 2004 2005 2006 |
| Calendário gregoriano | 2001 MMI |
| Ab urbe condita | 2754 |
| Calendário arménio | 1450 |
| Calendário chinês | 4697 – 4698 |
| Calendario hebraico | 5761 – 5762 |
| Calendários hindus - Vikram Samvat - Shaka Samvat - Kali Yuga |
2056 – 2057 1923 – 1924 5102 – 5103 |
| Calendário persa | 1379 – 1380 |
| Calendário islâmico | 1422 – 1423 |
| Calendário rúnico | 2251 |
2001 é um ano comum que começa numa segunda-feira do Calendário Gregoriano, e que foi designado como:
Índice |