|
|||||
| Lema: Não tem | |||||
| Gentílicos: bangladechiano[1][2], bangladexiano, bangladeshiano[1], bengali[1], bengáli,[3] bengalês[3] |
|||||
| Língua oficial | Bengali, Inglês | ||||
| Capital | Daca | ||||
| Presidente | Iajuddin Ahmed | ||||
| Primeiro-ministro | Fakhruddin Ahmed | ||||
| Área - Total - % água |
91º 144,000 km² 7.0% |
||||
| População | 8º
|
||||
| PIB | 72.424 milhões de USD 58° | ||||
| IDH | 0,547 (140º) – médio | ||||
| Independência - Declarada - Reconhecida |
do Paquistão 26 de Março, 1971 16 de Dezembro, 1971 |
||||
| Moeda | Taka (BDT) | ||||
| Fuso horário | UTC +6 | ||||
| Hino nacional | Amar Sonar Bangla | ||||
| Domínio de topo | .bd | ||||
| Código telefónico | 880 | ||||
O Bangladesh (etimologicamente, A Nação Bengali; também conhecido pela forma portuguesa Bangladeche) é um país asiático rodeado quase por inteiro pela Índia, excepto a sueste, onde tem uma pequena fronteira terrestre com Myanmar, e a sul, onde tem litoral no Golfo de Bengala. Capital: Daca.
Índice |
Existem evidências de ocupação da grande região de Bengala em mosteiros budistas de antes de 700 a.C.. Bengala adotou o islão no século XIII e prosperou como parte do Império Mongol durante o século XVI. Os navegadores europeus descobriram a região no final do século XV, mas só no final do século XVIII a Companhia Britânica das Índias Orientais dominou a região.
Com a independência da Índia, parte do Bengala ficou parte do Paquistão, com o nome de Bengala Oriental ou Bengala do Leste (também chamada de Paquistão do Leste ou Paquistão Oriental), e parte ficou com a Índia, vindo a formar a unidade administrativa (estado) de Bengala Ocidental (ou Bengala do Oeste). Depois de uma guerra de libertação contra as forças do Paquistão do Oeste, em 1971, o Bangladesh finalmente se torna independente.
O Bangladesh tem um regime parlamentar, unicameral.
O presidente do Bangladesh é eleito para mandatos de 5 anos com poderes limitados, exceto durante as negociações para um novo governo.
O primeiro-ministro é nomeado pelo presidente de entre os membros do parlamento que lidere a maioria.
| Indicadores econômicos básicos | |
|---|---|
| PIB - poder de compra | $230 bilhões (2001 est.) |
| PIB – taxa de crescimento real | 5,6% (2001 est.) |
| PIB - per capita: poder de compra | US$1.750 (2001 est.) |
| PIB – composição por setor | |
| agricultura | 30% |
| indústria | 18% |
| serviços | 52% (2000) |
| População abaixo da linha da pobreza | 35,6% (1995-96 est.) |
| Aparelhos domésticos | |
| 10% mais pobres | 3,9% |
| 10% mais ricos | 28,6% (1996) |
| Taxa de inflação (preços ao consumidor) | 5,8% (2000) |
| Força de trabalho | 64,1 milhões (1998) |
| Obs.:: exporta extensivamente trabalhadores para a Arábia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omã, Qatar, e Malásia; esses trabalhadores enviaram cerca de US$1,71 bilhões em 1998-99 | |
| Força de trabalho – por ocupação | |
| agricultura | 65% |
| serviços | 25% |
| indústria e mineração | 10% (1996) |
| Taxa de desemprego | 3,6% (2002) |
| Orçamento | |
| Receitas | US$ 4,9 bilhões |
| Despesas | US$ 6,8 bilhões, incluindo juros (2000) |
| Indústrias | Manufatura de juta, têxtil de algodão, roupas, processamento de chá, papel de imprensa, cimento, química, iluminação, açúcar, processamento de comida, aço, fertilizantes |
| Taxa de crescimento industrial | 6,2% (2001) |
| Produção de eletricidade | 13,493 bilhões de kWh (2000) |
| Eletricidade – produção por recurso | |
| Combustível fóssil | 92,45% |
| Hidráulico | 7,55% |
| Outros | 0% (2000) |
| Electricidade-consumo | 12,548 bilhões de kWh (2000) |
| Electricidade-exportação | 0 kWh (2000) |
| Electricidade-importação | 0 kWh (2000) |
| Indústria e comércio internacional | |
| Agricultura-produtos | arroz, juta, chá, trigo, cana-de-açúcar, batata, tabaco, sementes para produção de óleo, pimenta, frutas; carne, leite, frangos |
| Exportações | US$ 6,6 bilhões (2001) |
| Exportações-commodities | vestuário, juta e juta beneficiada, couro, peixe congelado e frutos do mar |
| Exportações-parceiros | US 31,8%, Alemanha 10,9%, Reino Unido 7,9%, França 5,2%, Holanda 5,2%,
Itália 4,42% (2000) |
| Importações | US$ 8,7 bilhões (2001) |
| Importações-commodities | Maquinaria e equipamentos, produtos químicos, ferro e aço, têxteis, algodão cru, alimentos, petróleo e derivados, cimento |
| Importações-parceiros | Índia 10,5%, União Européia 9,5%, Japão 9,5%, Singapura 8,5%, China 7,4% (2000) |
| Ajuda econômica recebida | US$ 1,575 bilhões (2000 est.) |
| Taxas de câmbio | Taxa por dólar americano- 57,756 (Jan 2002), 55,807 (2001), 52,142 (2000), 49,085 (1999), 46,906 (1998), 43,892 (1997) |
| Fonte:Discovery Bangladesh | |
Bangladesh é o primeiro lugar em densidade demográfica no mundo com aproximadamente 926 pessoas por km².
| Data | Nome em português | Nome local | Observações |
|---|---|---|---|
´