| Município de Monções | |||||
| [[Imagem:|250px|none|]] | |||||
| "Paraúna" | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | Não disponível | ||||
| Gentílico | Não disponível | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Valtolino Valdir Maria Alves | ||||
| Localização | |||||
| Estado | |||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Nhandeara IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Nhandeara, Macaubal, Turiuba e Gastão Vidigal | ||||
| Distância até a capital | 531 quilômetros | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 104,494 km² | ||||
| População | 2.124 hab. est. IBGE/2008 [2] | ||||
| Densidade | 19,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 406 metros | ||||
| Clima | Não disponível | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,771 médio PNUD/2000 [3] | ||||
| PIB | R$ 17.360 mil IBGE/2005 [4] | ||||
| PIB per capita | R$ 8.586,00 IBGE/2005 [4] | ||||
Monções é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20º51'01" sul e a uma longitude 50º05'30" oeste, estando a uma altitude de 406 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.028 habitantes. Possui uma área de 104,5 km².
Índice |
População Total: 2.055
Densidade demográfica (hab./km²): 19,67
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 12,19
Expectativa de vida (anos): 73,31
Taxa de falecimento (filhos por mulher): 2,11
Taxa de Alfabetização: 84,08%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,771
(Fonte: IPEADATA)