| Rajastão | |
Localização do estado de Rajastão na Índia |
|
| Capital | Jaipur 26° 54′ N, 75° 48′ E |
| Cidade principal | Jaipur |
| Idioma oficial | Hindi, Rajasthani, Gujarati também é falado |
| Governador | Shilendra Kumar Singh |
| Ministro Chefe | Vasundhara Raje |
| Poder legislativo: • Tipo • Membros |
Unicameral 200 |
| Formado em | 1 de novembro de 1956 |
| Área | 342.236 km² |
| População (março/2001) | 56.473.122 |
| Densidade demográfica | 165 hab./km² |
| Total de distritos | 32 |
| Fuso horário | UTC +5:30 |
| ISO 3166-2 | IN-RJ |
| Website | rajasthan.gov.in |
O Rajastão é o maior Estado da Índia em área. A capital é Jaipur e as línguas oficiais são o hindi e o rajastani. Boa parte (~3/5) do Estado é coberta por terras desérticas, nomeadamente o Deserto de Thar.
Além de uma fronteira com o Paquistão a oeste, noroeste e norte, o Rajastão tem limites com os Estados do Punjab a norte, Haryana e Uttar Pradesh a nordeste, Madhya Pradesh a sudeste e Gujarate a sudoeste. Algumas das principais cidades do Estado são Ajmer, Bikaner, Jodhpur e Kota.
Índice |
| Línguas no Rajastão | ||
|---|---|---|
| Língua | Família de línguas | Por cento |
| Hindi | Indo-ariano | 91,09 % |
| Bhili | Indo-ariano | 4,60 % |
| Punjabi | Indo-ariano | 2,02 % |
| Urdu | Indo-ariano | 1,17 % |
| Sindhi | Indo-ariano | 0,67 % |
Rajastão tem 32 distritos: