| Estado | |
|---|---|
| Lei | Criada pela LCE 162/1998 Extinta pela LCE 381/2007 |
| Data da criação | 6 de Janeiro de 1998 |
| Número de municípios | 9 |
| Cidade sede | Florianópolis |
| Características geográficas | |
| Área | 2.402,721 km² |
| População | 841.552 hab. est. 2006 |
| Densidade | 350,95 hab./km² |
| Indicadores | |
| IDH médio | 0,859 (1ª) - elevado PNUD/2000 |
| PIB | R$ 7.335.485 mil (IBGE/2004) |
| PIB per capita | R$ ' |
A Região Metropolitana de Florianópolis foi uma região metropolitana brasileira, criada pela lei complementar estadual n° 162 de 1998 e extinta pela lei complementar estadual n° 381 de 2007. Era constituída por alguns municípios conurbados e por outros do entorno.
Índice |
| Município | População[1] (hab.) | Área (km2) | Densidade dem. (hab/km²) |
|---|---|---|---|
| Florianópolis | 406.564 | 433 | 938,9 |
| São José | 201.103 | 114,7 | 1.753,3 |
| Palhoça | 128.102 | 395 | 324,3 |
| Biguaçu | 58.435 | 302,92 | 192,9 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 18.246 | 352,4 | 51,7 |
| Governador Celso Ramos | 13.053 | 105,87 | 123,3 |
| Antônio Carlos | 7.041 | 229 | 30,7 |
| Águas Mornas | 5.140 | 327,92 | 15,6 |
| São Pedro de Alcântara | 3.868 | 141,911 | 27,2 |
| Total | 841.552 | 2.402,721 | 350,25 |
Destes, estão conurbados (isto é, formam uma área urbana contínua):
O transporte coletivo na Grande Florianópolis é composto basicamente por ônibus, sendo utilizado largamente para deslocamento da população residente nos municipios de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz e São Pedro de Alcântara, que abrangem a região metropolitana.
Ele pode ser dividido em: