| Estado | |
|---|---|
| Lei | 14 (federal), 94 (estadual) |
| Data da criação | 8 de junho de 1973 |
| Número de municípios | 39 |
| Cidade sede | São Paulo |
| Características geográficas | |
| Área | 7.943,818 km² |
| População | 19.616.060 hab. (BR: 1ª) - est. IBGE/2008 [1][2][3] |
| Densidade | 2.469,35 hab./km² |
| Indicadores | |
| IDH médio | 0,828 (BR: 7ª) elevado PNUD/2000 [4] |
| PIB | R$ 416.499.242 mil IBGE/2005 [5] |
| PIB per capita | R$ ' |
A Região Metropolitana de São Paulo, também conhecida como Grande São Paulo, reúne 39 municípios do estado de São Paulo em intenso processo de conurbação. O termo refere-se à extensão da capital paulista, formando com seus municípios lindeiros uma mancha urbana contínua. Com 19.616.060 habitantes,[1][2] é o maior centro urbano do Brasil e da América do Sul, e a sexta maior área urbana do mundo.[6][7]
Regiões muito próximas à Grande São Paulo estão também entre as maiores do estado, em termos demográficos: Campinas, Santos, São José dos Campos e Sorocaba. A população da Grande São Paulo, somada à dessas regiões, ultrapassa a marca de 32 milhões de habitantes, ou seja, mais do que 80% da população de todo o estado de São Paulo.
Índice |
A área da Região Metropolitana da São Paulo – 7.944 km² – corresponde a menos de um milésimo da superfície brasileira e pouco mais de 3% do território paulista. Tem aproximadamente as mesmas dimensões de algumas nações, como Líbano (10.452 km²) e Jamaica (10.991 km²), e superiores às de países como Luxemburgo (2.586 km²).
Corresponde a 2.209 km², ou seja, algo em torno de 221 mil quarteirões. Entre 1962 e 2002, a mancha urbana passou de 874 km² para 2.209 km² – o que, em termos de espaço, é praticamente o mesmo que incorporar, em quarenta anos, uma cidade do porte de Piracicaba.
A metrópole sofre com o processo de conurbação, o qual fez com que as cidades perdessem seus limites físicos - devido ao crescimento da área urbana de São Paulo em direção às cidades vizinhas - dando origem a uma mancha urbana contínua.
A Região Metropolitana de São Paulo é o maior pólo de riqueza nacional. A renda per capita atinge cerca de US$ 12.000 na "paridade de poder de compra". A metrópole detém a centralização do comando do grande capital privado, concentrando a maioria das sedes brasileiras dos mais importantes complexos industriais, comerciais e principalmente financeiros, que controlam as atividades econômicas no País. Esses fenômenos fizeram surgir e condensar na região metropolitana uma série de serviços sofisticados, definidos pela íntima dependência da circulação e transporte de informações: planejamento, publicidade, marketing, seguro, finanças e consultorias, entre outros. A região exibe um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 416,5 bilhões, o que representa 57,3% do PIB paulista.[8]

A população, segundo estimativas do IBGE para o ano de 2007, é de cerca de 19,6 milhões de habitantes,[1][2] o que significa que aproximadamente um em cada dez brasileiros mora nesta área metropolitana. Tal contingente é 66% superior ao da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a segunda mais populosa do Brasil, com cerca de 11,8 milhões de pessoas. Conseqüentemente, a Região Metropolitana de São Paulo figura entre os seis maiores aglomerados urbanos do mundo, incluindo Tóquio, Cidade do México, Nova Iorque, Seul e Bombaim.
Sua população é superior a de vários países do mundo, como o Emirados Árabes Unidos (2.723.212), Uruguai (3.447.920) e Chile (16.285.071). Se fosse uma nação, seria a 55ª mais populosa do mundo.
| Município | Área territorial (km²)[3] |
População (2008) [1][2] |
PIB (2005) [5] | IDH-M (2000)[4][10] |
|---|---|---|---|---|
| Arujá | 97 | 78.960 | 934.992.000 | 0,788 médio |
| Barueri | 64 | 264.619 | 22.430.475.000 | 0,826 elevado |
| Biritiba-Mirim | 317 | 29.208 | 164.634.000 | 0,750 médio |
| Caieiras | 96 | 86.698 | 1.040.734.000 | 0,813 elevado |
| Cajamar | 128 | 62.522 | 1.915.590.000 | 0,786 médio |
| Carapicuíba | 35 | 388.532 | 1.915.285.000 | 0,793 médio |
| Cotia | 324 | 179.109 | 3.472.181.000 | 0,826 elevado |
| Diadema | 31 | 394.266 | 7.344.570.000 | 0,790 médio |
| Embu | 70 | 245.093 | 1.834.260.000 | 0,772 médio |
| Embu-Guaçu | 155 | 61.701 | 366.844.000 | 0,811 elevado |
| Ferraz de Vasconcelos | 30 | 175.939 | 793.081.000 | 0,772 médio |
| Francisco Morato | 49 | 155.224 | 512.822.000 | 0,772 médio |
| Franco da Rocha | 134 | 129.304 | 1.186.777.000 | 0,778 médio |
| Guararema | 271 | 26.523 | 364.164.000 | 0,798 médio |
| Guarulhos | 318 | 1.279.202 | 21.615.314.000 | 0,798 médio |
| Itapevi | 91 | 201.995 | 1.809.328.000 | 0,759 médio |
| Itapecerica da Serra | 151 | 159.102 | 1.925.151.000 | 0,783 médio |
| Itaquaquecetuba | 82 | 351.493 | 1.733.662.000 | 0,744 médio |
| Jandira | 18 | 110.325 | 1.091.263.000 | 0,801 elevado |
| Juquitiba | 522 | 29.090 | 176.268.000 | 0,754 médio |
| Mairiporã | 321 | 77.443 | 606.428.000 | 0,803 elevado |
| Mauá | 62 | 412.753 | 4.861.255.000 | 0,781 médio |
| Mogi das Cruzes | 714 | 371.372 | 4.425.513.000 | 0,801 elevado |
| Osasco | 65 | 713.066 | 18.310.452.000 | 0,818 elevado |
| Pirapora do Bom Jesus | 108 | 15.410 | 110.396.000 | 0,767 médio |
| Poá | 17 | 111.016 | 1.459.161.000 | 0,806 elevado |
| Ribeirão Pires | 99 | 111.402 | 1.141.011.000 | 0,807 elevado |
| Rio Grande da Serra | 37 | 41.215 | 239.390.000 | 0,764 médio |
| Salesópolis | 426 | 15.897 | 137.580.000 | 0,748 médio |
| Santa Isabel | 361 | 46.645 | 359.216.000 | 0,766 médio |
| Santana de Parnaíba | 184 | 110.730 | 2.245.994.000 | 0,853 elevado |
| Santo André | 175 | 671.696 | 11.426.975.000 | 0,835 elevado |
| São Bernardo do Campo | 406 | 801.580 | 19.446.018.000 | 0,834 elevado |
| São Caetano do Sul | 15 | 151.103 | 8.003.490.000 | 0,919 elevado |
| São Lourenço da Serra | 187 | 17.763 | 120.750.000 | 0,771 médio |
| São Paulo | 1.523 | 10.990.249 | 263.177.148.000 | 0,841 elevado |
| Suzano | 206 | 279.394 | 4.289.553.000 | 0,775 médio |
| Taboão da Serra | 20 | 224.757 | 3.089.793.000 | 0,809 elevado |
| Vargem Grande Paulista | 34 | 43.664 | 421.724.000 | 0,802 elevado |
| Total | 7.943 | 19.616.060 | 416.499.242.000 | 0,828 elevado |
A Região Metropolitana de São Paulo é dividida nas seguintes regiões ou microrregiões:
Anhangüera
Bandeirantes
Raposo Tavares
Castelo Branco
Anchieta
Imigrantes
Ayrton Senna
Presidente Dutra
Fernão Dias
Régis Bittencourt
Rodoanel Mário Covas